WAGO2: Chouteau Lock And Dam (L&D 17)

                                SHEF ID:       WAGO2     Chouteau LD17
STATION TYPE: NAVIGATION LOCK
Navigation Pool: Bottom = 511.00, Top = 511.50

PRECIP ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
09/02 00:00 0.00 511.55 13770 490.28 9825 10117 69.82 119.30 0.90 90.74 0.00 13.17 12.63
09/02 01:00 0.00 511.48 13696 490.57 9168 10100 68.61 96.60 0.50 94.13 0.00 13.20 12.64
09/02 02:00 0.00 511.59 13812 490.31 8792 8200 67.84 69.40 0.70 93.25 0.00 13.18 12.63
09/02 03:00 0.00 511.53 13749 490.22 8340 8200 66.29 287.60 0.10 96.19 0.00 13.20 12.65
09/02 04:00 0.00 511.54 13759 490.16 7840 7600 66.04 244.40 0.20 97.64 0.00 13.20 12.64
09/02 05:00 0.00 511.55 13770 490.09 7348 7600 65.97 247.40 0.30 98.37 0.00 13.20 12.65
09/02 06:00 0.00 511.48 13696 490.05 6830 7600 66.02 232.00 0.70 98.68 0.00 13.20 12.66
09/02 07:00 0.00 511.55 13770 489.92 6278 6250 66.15 103.60 1.30 98.62 0.00 13.20 12.66
09/02 08:00 0.00 511.44 13654 489.82 5824 6250 66.36 194.50 0.30 97.06 14.30 13.20 12.65
09/02 09:00 0.00 511.34 13548 489.90 5830 6250 68.86 146.50 0.80 90.49 127.10 13.20 12.64
09/02 10:00 0.00 511.36 13569 490.24 5269 5200 72.39 172.70 0.90 81.60 300.60 13.20 12.47
09/02 11:00 0.01 511.48 13696 490.20 5331 5200 72.05 331.80 3.20 86.86 145.10 13.20 12.65
09/02 12:00 0.00 511.44 13654 490.21 5375 4850 74.12 24.20 1.90 83.38 654.80 13.17 12.64
09/02 13:00 0.00 511.47 13685 490.21 5297 4850 78.60 209.70 2.20 72.46 754.00 13.17 12.64
09/02 14:00 0.00 511.51 13728 490.22 5087 4850 81.19 339.30 2.80 66.56 828.60 13.20 12.65
09/02 15:00 0.00 511.54 13759 490.16 5381 4850 81.77 340.10 4.30 64.06 744.70 13.20 12.65
09/02 16:00 0.00 511.62 13844 490.19 5215 4850 83.26 346.90 3.00 60.47 806.10 13.20 12.63
09/02 17:00 0.00 511.71 13939 490.12 5438 4850 82.44 306.50 3.90 62.48 369.80 13.17 12.63
09/02 18:00 0.00 511.68 13907 490.10 7539 4850 80.94 310.90 6.50 66.40 175.60 13.20 12.63
09/02 19:00 0.00 511.81 14045 490.35 6402 4850 78.84 321.80 4.60 73.18 140.50 13.18 12.63
09/02 20:00 0.00 512.44 14974 490.23 5240 4850 78.35 312.90 0.50 76.69 45.80 13.20 12.64
09/02 21:00 0.00 511.95 14193 490.28 4376 4850 74.48 34.30 0.00 87.28 0.00 13.20 12.63
09/02 22:00 0.00 511.80 14034 490.37 3115 4850 72.01 318.70 0.00 91.34 0.00 13.20 12.63
09/02 23:00 0.00 511.78 14013 490.25 ---- ---- 71.04 321.90 0.00 94.34 0.00 13.20 12.59
Data processed at Wed 03Sep2025 04:34 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
CHOU.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
CHOU.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
CHOU.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
CHOU.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.