WAGO2: Chouteau Lock And Dam (L&D 17)

                                SHEF ID:       WAGO2     Chouteau LD17
STATION TYPE: NAVIGATION LOCK
Navigation Pool: Bottom = 511.00, Top = 511.50

PRECIP ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
06/04 00:00 0.00 511.27 13474 492.59 16089 15917 70.52 11.70 0.70 97.89 0.00 13.20 12.73
06/04 01:00 0.01 511.27 13474 492.58 16111 15900 70.66 337.60 0.20 99.04 0.00 13.20 12.73
06/04 02:00 0.00 511.27 13474 492.58 15878 15900 70.99 71.60 0.40 99.33 0.00 13.20 12.73
06/04 03:00 0.00 511.27 13474 492.60 15874 15900 70.81 204.10 0.70 98.81 0.00 13.20 12.59
06/04 04:00 0.00 511.24 13442 492.63 15926 15900 71.04 326.50 1.00 98.83 0.00 13.20 12.73
06/04 05:00 0.00 511.26 13463 492.64 15926 15900 71.29 130.60 0.70 99.00 0.00 13.20 12.73
06/04 06:00 0.01 511.28 13485 492.61 15951 15900 70.95 316.90 1.40 99.18 0.00 13.20 12.73
06/04 07:00 0.02 511.28 13485 492.61 16054 15900 68.34 343.30 5.10 98.19 0.00 13.20 12.73
06/04 08:00 0.03 511.29 13495 492.63 16120 15900 68.20 340.30 4.00 98.07 0.30 13.20 12.74
06/04 09:00 0.01 511.30 13506 492.62 16596 15900 67.55 336.20 4.20 97.49 29.10 13.20 12.73
06/04 10:00 0.13 511.26 13463 492.69 17174 17000 67.08 327.30 5.50 97.59 73.40 13.20 12.74
06/04 11:00 0.00 511.38 13590 492.72 16934 17000 67.53 335.50 5.50 94.74 131.90 13.20 12.74
06/04 12:00 0.03 511.52 13738 492.74 17102 17000 68.31 340.50 5.30 93.03 255.10 13.20 12.74
06/04 13:00 0.00 511.35 13559 493.00 17333 17000 69.71 340.90 5.80 89.54 244.50 13.20 12.75
06/04 14:00 0.00 511.34 13548 493.24 17128 17000 69.30 335.30 6.10 90.19 188.70 13.20 12.76
06/04 15:00 0.00 511.39 13601 493.33 16079 17000 68.81 332.40 5.50 90.77 172.30 13.20 12.75
06/04 16:00 0.00 511.43 13643 493.58 15541 17000 69.67 329.50 5.20 89.21 122.60 13.20 12.75
06/04 17:00 0.00 511.16 13358 493.80 15480 17000 68.95 329.80 5.10 91.78 168.80 13.20 12.74
06/04 18:00 0.00 510.74 12956 494.79 15807 17000 69.93 335.60 5.60 87.56 132.50 13.20 12.75
06/04 19:00 0.00 510.70 12920 495.18 15791 17000 71.06 342.60 5.50 84.70 111.60 13.20 12.74
06/04 20:00 0.00 510.91 13108 495.17 16616 17000 70.48 358.40 3.30 86.78 16.70 13.20 12.74
06/04 21:00 0.00 510.95 13144 495.29 17676 17000 69.98 2.10 2.30 88.49 0.00 13.20 12.75
06/04 22:00 0.00 511.01 13199 495.39 17944 17000 69.98 1.60 2.20 89.07 0.00 13.21 12.76
06/04 23:00 0.00 511.04 13231 495.46 ---- ---- 69.87 358.50 2.10 89.82 0.00 13.20 12.73
Data processed at Thu 05Jun2025 04:34 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
CHOU.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
CHOU.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
CHOU.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
CHOU.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.