WAGO2: Chouteau Lock And Dam (L&D 17)

                                SHEF ID:       WAGO2     Chouteau LD17
STATION TYPE: NAVIGATION LOCK
Navigation Pool: Bottom = 511.00, Top = 511.50

PRECIP ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
04/25 00:00 0.00 511.44 13654 497.29 21396 21401 62.11 124.80 0.10 97.36 0.00 13.20 12.80
04/25 01:00 0.00 511.44 13654 497.31 21559 22475 61.29 89.60 0.30 97.89 0.00 13.10 12.80
04/25 02:00 0.00 511.39 13601 497.35 21979 22475 61.12 174.60 0.30 98.41 0.00 13.21 12.80
04/25 03:00 0.00 511.37 13580 497.38 21989 22475 60.96 120.70 0.40 98.45 0.00 13.21 12.80
04/25 04:00 0.00 511.33 13537 497.43 22321 22475 61.20 297.10 1.20 98.54 0.00 13.21 12.80
04/25 05:00 0.00 511.25 13453 497.46 22299 22475 62.20 131.20 2.80 98.64 0.00 13.21 12.80
04/25 06:00 0.00 511.38 13590 497.45 22277 22475 63.43 78.40 4.50 97.26 0.00 13.20 12.80
04/25 07:00 0.00 511.38 13590 497.48 22204 21725 63.68 122.10 3.30 97.10 1.60 13.21 12.80
04/25 08:00 0.00 511.41 13622 497.48 22310 21725 63.75 102.20 1.90 96.50 45.90 13.20 12.80
04/25 09:00 0.00 511.40 13611 497.51 21751 21725 66.97 156.70 1.30 88.77 268.30 13.20 12.82
04/25 10:00 0.00 511.42 13633 497.49 21802 21725 69.67 159.20 3.00 84.52 322.80 13.20 12.80
04/25 11:00 0.00 511.39 13601 497.51 21930 21725 70.07 152.60 3.40 84.65 348.10 13.20 12.80
04/25 12:00 0.00 511.41 13622 497.50 21654 21725 73.60 227.20 2.10 69.20 685.20 13.20 12.80
04/25 13:00 0.00 511.49 13707 497.39 21301 21725 75.25 298.60 3.70 66.27 834.30 13.09 12.80
04/25 14:00 0.00 511.46 13675 497.40 22176 20600 77.38 317.20 4.50 60.61 923.50 13.20 12.80
04/25 15:00 0.00 511.43 13643 497.32 20595 20600 78.87 341.60 4.60 54.86 862.90 13.20 12.80
04/25 16:00 0.00 511.83 14066 497.38 19602 20600 80.28 325.50 4.70 51.62 825.90 13.20 12.80
04/25 17:00 0.00 511.32 13527 497.40 19500 20600 81.03 314.00 4.20 49.77 703.90 13.20 12.80
04/25 18:00 0.00 511.10 13294 497.36 19935 20600 81.54 320.60 3.30 48.83 502.90 13.20 12.80
04/25 19:00 0.00 511.03 13220 497.35 18886 20600 81.64 319.40 3.30 47.66 280.90 13.20 12.63
04/25 20:00 0.00 511.17 13368 497.33 20754 20600 77.29 322.10 0.60 60.28 45.60 13.20 12.80
04/25 21:00 0.00 511.16 13358 497.21 21291 20600 70.88 18.70 0.80 79.12 0.00 13.20 12.79
04/25 22:00 0.00 511.31 13516 497.16 22621 20600 72.54 353.30 4.00 72.89 0.00 13.20 12.79
04/25 23:00 0.00 511.51 13728 497.09 ---- ---- 71.20 355.40 3.70 73.97 0.00 13.20 12.79
Data processed at Sat 26Apr2025 04:34 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
CHOU.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
CHOU.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
CHOU.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
CHOU.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.