WAGO2: Chouteau Lock And Dam (L&D 17)

                                SHEF ID:       WAGO2     Chouteau LD17
STATION TYPE: NAVIGATION LOCK
Navigation Pool: Bottom = 511.00, Top = 511.50

PRECIP ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
11/27 00:00 0.00 511.40 13611 491.17 9518 9843 46.31 138.30 1.20 65.65 0.00 13.21 12.65
11/27 01:00 0.00 511.45 13664 490.94 9438 9775 46.47 125.10 3.10 63.96 0.00 13.21 12.63
11/27 02:00 0.00 511.44 13654 490.76 9174 8800 47.12 136.80 4.30 62.11 0.00 13.20 12.65
11/27 03:00 0.00 511.44 13654 490.67 8986 8800 47.61 140.20 4.30 64.11 0.00 13.20 12.65
11/27 04:00 0.00 511.44 13654 490.61 8608 8800 48.09 131.10 3.90 66.78 0.00 13.21 12.70
11/27 05:00 0.00 511.44 13654 490.76 8677 8800 48.76 141.20 4.90 68.79 0.00 13.21 12.66
11/27 06:00 0.00 511.44 13654 490.88 8456 8800 48.85 129.50 2.90 70.02 0.00 13.21 12.65
11/27 07:00 0.00 511.48 13696 490.93 8439 8800 49.05 141.30 3.50 72.75 0.00 13.21 12.66
11/27 08:00 0.00 511.46 13675 490.94 8206 8200 49.30 138.80 3.70 74.30 5.70 13.21 12.64
11/27 09:00 0.00 511.50 13717 490.97 9290 8200 50.49 143.70 6.30 75.43 39.10 13.20 12.66
11/27 10:00 0.00 511.50 13717 490.90 7487 7600 52.23 145.50 6.00 74.79 127.70 13.21 12.65
11/27 11:00 0.00 512.02 14279 490.99 8758 7600 55.31 147.80 7.30 71.18 291.70 13.21 12.65
11/27 12:00 0.00 511.09 13284 490.85 8518 7600 57.31 143.10 4.50 68.37 343.40 13.21 12.65
11/27 13:00 0.00 511.63 13855 490.70 8493 7600 60.51 164.50 2.80 62.49 412.90 13.21 12.65
11/27 14:00 0.00 511.62 13844 491.08 7251 7600 60.15 334.20 4.00 64.16 114.40 13.20 12.65
11/27 15:00 0.00 511.61 13833 490.59 8698 7600 56.89 336.30 9.60 71.18 25.60 13.21 12.65
11/27 16:00 0.00 511.64 13865 490.78 7162 7600 54.28 335.80 11.90 74.98 8.20 13.20 12.65
11/27 17:00 0.00 511.63 13855 490.86 7311 7600 50.88 337.20 11.30 82.92 0.00 13.21 12.65
11/27 18:00 0.00 511.55 13770 490.89 7162 7600 50.45 334.10 10.20 79.17 0.00 13.20 12.64
11/27 19:00 0.00 511.60 13823 490.89 7161 7600 50.18 339.60 11.80 71.66 0.00 13.21 12.65
11/27 20:00 0.00 511.53 13749 490.89 7311 7600 49.86 338.70 10.90 67.74 0.00 13.21 12.65
11/27 21:00 0.00 511.54 13759 490.92 7582 7600 48.43 338.50 11.70 62.03 0.00 13.21 12.64
11/27 22:00 0.00 511.54 13759 490.82 7634 7600 47.64 337.80 10.40 65.21 0.00 13.21 12.63
11/27 23:00 0.00 511.99 14235 490.62 ---- ---- 46.81 338.30 9.90 74.79 0.00 13.21 12.65
Data processed at Thu 28Nov2024 05:34 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
CHOU.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
CHOU.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
CHOU.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
CHOU.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.