WAGO2: Chouteau Lock And Dam (L&D 17)

                                SHEF ID:       WAGO2     Chouteau LD17
STATION TYPE: NAVIGATION LOCK
Navigation Pool: Bottom = 511.00, Top = 511.50

PRECIP ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
11/21 00:00 0.00 511.61 13833 491.70 11584 12002 42.73 276.40 0.40 49.72 0.00 13.21 12.65
11/21 01:00 0.00 511.57 13791 491.65 11681 10700 39.92 206.30 0.10 69.29 0.00 13.21 12.65
11/21 02:00 0.00 511.48 13696 491.70 11421 10700 38.34 59.70 0.10 84.72 0.00 13.21 12.64
11/21 03:00 0.00 511.66 13886 491.72 11493 10700 38.68 122.50 0.30 85.28 0.00 13.20 12.64
11/21 04:00 0.00 511.62 13844 491.62 10777 10700 38.35 132.40 0.30 87.83 0.00 13.21 12.63
11/21 05:00 0.00 511.92 14161 491.65 11109 10700 36.59 78.30 0.30 86.63 0.00 13.20 12.64
11/21 06:00 0.00 511.60 13823 491.64 10546 10700 37.09 2.40 2.10 75.93 0.00 13.20 12.65
11/21 07:00 0.00 511.64 13865 491.67 10239 10700 36.82 288.80 0.20 76.24 0.00 13.20 12.65
11/21 08:00 0.00 511.60 13823 491.64 10060 10700 36.97 334.60 0.10 78.82 23.50 13.21 12.64
11/21 09:00 0.00 511.44 13654 491.65 10598 10700 43.72 314.00 4.20 56.62 183.30 13.20 12.65
11/21 10:00 0.00 511.67 13897 491.80 10291 10700 47.41 336.10 9.40 43.05 349.90 13.21 12.64
11/21 11:00 0.00 511.56 13781 492.01 10444 10700 49.30 343.60 8.80 40.87 485.30 13.21 12.65
11/21 12:00 0.00 511.48 13696 491.98 10649 10700 50.85 338.00 9.50 38.90 567.60 13.20 12.64
11/21 13:00 0.00 511.50 13717 492.10 10009 10700 52.27 327.40 9.60 37.31 590.00 13.20 12.63
11/21 14:00 0.00 511.42 13633 492.11 10393 10700 53.60 328.70 10.50 36.48 549.90 13.21 12.64
11/21 15:00 0.00 511.40 13611 492.15 10700 10700 54.91 331.00 9.80 36.03 449.60 13.21 12.63
11/21 16:00 0.00 511.44 13654 491.99 10546 10700 55.45 326.70 8.70 35.73 301.50 13.21 12.63
11/21 17:00 0.00 511.48 13696 491.88 10879 10700 54.59 339.70 6.20 37.89 96.10 13.21 12.63
11/21 18:00 0.00 511.44 13654 491.99 10854 10700 49.78 345.60 0.50 54.56 0.00 13.21 12.63
11/21 19:00 0.00 511.49 13707 491.94 10649 10700 46.02 342.40 0.20 67.49 0.00 13.20 12.63
11/21 20:00 0.00 511.46 13675 491.95 10521 10700 43.16 331.00 0.00 77.57 0.00 13.21 12.63
11/21 21:00 0.00 511.42 13633 491.93 10521 10700 41.63 335.20 0.10 81.64 0.00 13.21 12.63
11/21 22:00 0.00 511.39 13601 491.93 10444 10700 40.46 315.60 0.10 78.47 0.00 13.21 12.64
11/21 23:00 0.00 511.38 13590 491.93 ---- ---- 40.14 327.70 0.10 78.97 0.00 13.21 12.69
Data processed at Fri 22Nov2024 05:34 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
CHOU.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
CHOU.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
CHOU.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
CHOU.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.