WAGO2: Chouteau Lock And Dam (L&D 17)

                                SHEF ID:       WAGO2     Chouteau LD17
STATION TYPE: NAVIGATION LOCK
Navigation Pool: Bottom = 511.00, Top = 511.50

PRECIP ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
07/22 00:00 0.00 511.31 13516 490.10 1938 1784 72.68 81.00 1.00 100.07 0.00 13.20 12.79
07/22 01:00 0.00 511.61 13833 489.26 1251 900 71.85 346.50 0.40 100.07 0.00 13.20 12.79
07/22 02:00 0.00 511.42 13633 489.66 1178 900 71.49 329.10 0.80 100.06 0.00 13.20 12.79
07/22 03:00 0.00 511.42 13633 489.81 1455 900 71.13 354.20 2.80 100.06 0.00 13.20 12.80
07/22 04:00 0.00 511.40 13611 489.57 679 900 71.31 0.20 2.30 100.06 0.00 13.20 12.80
07/22 05:00 0.00 511.49 13707 489.61 830 900 70.99 349.80 2.20 100.06 0.00 13.20 12.80
07/22 06:00 0.00 511.48 13696 489.56 1182 900 70.59 355.50 2.60 100.06 0.00 13.20 12.80
07/22 07:00 0.00 511.47 13685 489.67 1318 900 70.45 354.20 1.80 100.06 0.40 13.20 12.81
07/22 08:00 0.00 511.54 13759 489.76 1003 900 71.01 352.60 3.00 100.07 67.30 13.20 12.80
07/22 09:00 0.00 511.59 13812 489.72 1008 700 73.45 0.30 2.00 99.39 218.50 13.20 12.80
07/22 10:00 0.00 511.57 13791 489.67 917 700 77.18 355.30 2.50 88.68 466.50 13.21 12.80
07/22 11:00 0.00 511.58 13802 489.66 723 700 78.08 332.90 4.40 84.70 404.30 13.21 12.80
07/22 12:00 0.00 511.55 13770 489.72 570 700 80.94 344.30 3.80 72.39 645.50 13.20 12.80
07/22 13:00 0.00 511.56 13781 489.82 544 700 81.86 328.10 2.40 69.02 334.70 13.20 12.80
07/22 14:00 0.00 511.55 13770 489.83 521 700 82.83 3.90 3.60 65.10 584.10 13.20 12.80
07/22 15:00 0.00 511.52 13738 489.70 594 700 84.16 122.00 2.70 62.02 501.60 13.20 12.80
07/22 16:00 0.07 511.52 13738 489.50 570 700 81.84 170.70 4.40 71.51 239.10 13.20 12.80
07/22 17:00 0.18 511.52 13738 489.47 461 700 75.36 116.20 4.80 90.02 174.40 13.20 12.79
07/22 18:00 0.00 511.52 13738 489.38 607 700 79.50 30.60 2.70 81.90 373.30 13.20 12.80
07/22 19:00 0.00 511.44 13654 489.39 583 700 81.30 121.40 2.00 81.75 217.50 13.20 12.80
07/22 20:00 0.00 511.47 13685 489.62 509 700 81.10 146.40 1.80 84.49 139.50 13.20 12.80
07/22 21:00 0.00 511.46 13675 489.63 485 700 77.79 15.50 0.80 94.29 8.10 13.20 12.80
07/22 22:00 0.00 511.43 13643 489.51 497 700 74.84 54.20 0.10 100.09 0.00 13.20 12.79
07/22 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Data processed at Tue 23Jul2024 04:34 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
CHOU.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
CHOU.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
CHOU.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
CHOU.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.