WAGO2: Chouteau Lock And Dam (L&D 17)

                                SHEF ID:       WAGO2     Chouteau LD17
STATION TYPE: NAVIGATION LOCK
Navigation Pool: Bottom = 511.00, Top = 511.50

PRECIP ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
06/22 00:00 0.00 511.45 13664 491.05 7619 7900 76.28 189.60 0.20 95.54 0.00 13.20 12.70
06/22 01:00 0.00 511.40 13611 490.69 7337 7900 77.05 130.90 0.80 88.48 0.00 13.20 12.70
06/22 02:00 0.00 511.44 13654 490.70 6355 7900 76.57 151.40 1.00 88.19 0.00 13.20 12.70
06/22 03:00 0.00 511.25 13453 490.73 7624 7900 74.93 166.20 0.70 91.74 0.00 13.20 12.70
06/22 04:00 0.00 510.85 13054 490.69 7858 7900 75.16 158.70 2.60 86.81 0.00 13.20 12.71
06/22 05:00 0.00 511.38 13590 490.58 6965 7900 74.28 182.00 1.20 87.27 0.00 13.20 12.71
06/22 06:00 0.00 511.44 13654 490.71 8154 7900 74.97 155.90 3.50 84.17 0.00 13.20 12.70
06/22 07:00 0.00 511.14 13337 490.78 9042 7900 75.24 161.20 3.50 82.61 11.60 13.20 12.70
06/22 08:00 0.00 511.44 13654 490.73 7457 7900 77.49 161.40 4.50 79.47 127.20 13.20 12.73
06/22 09:00 0.00 511.42 13633 491.46 8825 7900 80.60 160.50 7.00 71.53 298.10 13.20 12.71
06/22 10:00 0.00 511.29 13495 490.80 8036 7900 84.07 159.40 6.50 65.82 459.90 13.20 12.88
06/22 11:00 0.00 511.90 14140 490.79 8774 7900 87.24 165.50 6.60 60.63 670.20 13.20 12.71
06/22 12:00 0.00 510.98 13171 490.68 8227 7900 88.84 171.50 7.00 57.51 824.50 13.20 12.71
06/22 13:00 0.00 511.58 13802 490.82 8476 7900 90.66 181.50 6.00 55.40 901.80 13.20 12.71
06/22 14:00 0.00 511.34 13548 490.76 6909 7900 92.01 183.30 6.00 52.73 851.40 13.20 12.71
06/22 15:00 0.00 511.31 13516 490.75 8445 7900 92.68 164.70 7.10 52.34 838.60 13.20 12.70
06/22 16:00 0.00 511.29 13495 490.76 6910 7900 93.92 171.90 6.20 51.79 888.80 13.20 12.71
06/22 17:00 0.00 511.29 13495 490.75 7482 7900 94.19 159.30 7.00 51.21 731.70 13.20 12.70
06/22 18:00 0.00 511.27 13474 490.74 7557 7900 94.01 166.50 6.20 51.20 481.60 13.20 12.70
06/22 19:00 0.00 511.26 13463 490.73 7582 7900 93.67 158.70 7.30 51.61 356.20 13.20 12.70
06/22 20:00 0.00 511.26 13463 490.72 7606 7900 92.10 155.40 6.40 54.77 109.40 13.20 12.70
06/22 21:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
06/22 22:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
06/22 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Data processed at Sun 23Jun2024 02:34 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
CHOU.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
CHOU.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
CHOU.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
CHOU.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
CHOU.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.