Downstream station:
SHEF ID: TFRO2 Flat Rock Creek at Cincinnati Av
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/16 00:00 4.20 3 ----
04/16 01:00 4.20 3 ----
04/16 02:00 4.18 2 ----
04/16 03:00 4.18 2 ----
04/16 04:00 4.19 3 ----
04/16 05:00 4.19 3 ----
04/16 06:00 4.19 3 ----
04/16 07:00 4.19 3 ----
04/16 08:00 4.17 2 ----
04/16 09:00 4.26 4 ----
04/16 10:00 4.27 4 ----
04/16 11:00 4.25 4 ----
04/16 12:00 4.32 6 ----
04/16 13:00 4.36 7 ----
04/16 14:00 4.34 6 ----
04/16 15:00 4.37 7 ----
04/16 16:00 4.34 6 ----
04/16 17:00 4.36 7 ----
04/16 18:00 4.34 6 ----
04/16 19:00 4.32 6 ----
04/16 20:00 4.31 6 ----
04/16 21:00 4.32 6 ----
04/16 22:00 4.32 6 ----
04/16 23:00 ---- ---- ----