Downstream station:
SHEF ID: TFRO2 Flat Rock Creek at Cincinnati Av
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/15 00:00 4.36 7 ----
04/15 01:00 4.34 6 ----
04/15 02:00 4.35 7 ----
04/15 03:00 4.34 6 ----
04/15 04:00 4.34 6 ----
04/15 05:00 4.33 6 ----
04/15 06:00 4.31 6 ----
04/15 07:00 4.33 6 ----
04/15 08:00 4.32 6 ----
04/15 09:00 4.31 6 ----
04/15 10:00 4.30 5 ----
04/15 11:00 4.28 5 ----
04/15 12:00 4.29 5 ----
04/15 13:00 4.27 4 ----
04/15 14:00 4.25 4 ----
04/15 15:00 4.27 4 ----
04/15 16:00 4.26 4 ----
04/15 17:00 4.25 4 ----
04/15 18:00 4.24 4 ----
04/15 19:00 4.23 3 ----
04/15 20:00 4.24 4 ----
04/15 21:00 4.22 3 ----
04/15 22:00 4.21 3 ----
04/15 23:00 ---- ---- ----