DSNT2: Lake Texoma, Denison Dam

                                SHEF ID:       DSNT2     Lake Texoma
STATION TYPE: Reservoir
Flood Pool: Bottom = 619.00, Top = 640.00

PRECIP PRECIP(A) ELEVATION STORAGE TW-ELEV INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft ac-ft ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
07/04 00:00 0.00 ---- 619.32 2671962 500.95 1701 19 86.41 149.40 8.00 55.99 0.00 12.83 12.37
07/04 01:00 0.00 ---- 619.32 2671962 500.95 1703 19 85.23 161.20 6.20 59.69 0.00 12.82 12.35
07/04 02:00 0.00 ---- 619.34 2673701 500.95 1704 19 83.86 165.50 6.10 63.70 0.00 12.81 12.34
07/04 03:00 0.00 ---- 619.34 2673701 500.95 1703 19 82.47 153.10 4.60 67.94 0.00 12.80 12.34
07/04 04:00 0.00 ---- 619.34 2673701 500.95 1703 19 80.60 96.40 2.30 73.43 0.00 12.79 12.32
07/04 05:00 0.00 ---- 619.32 2671962 500.95 2169 19 78.84 85.90 3.50 78.08 0.00 12.78 12.31
07/04 06:00 0.00 ---- 619.32 2671962 500.95 2169 19 77.83 91.80 3.40 81.23 0.00 12.77 12.31
07/04 07:00 0.00 ---- 619.34 2673701 500.95 2170 19 78.94 153.90 2.70 78.84 8.30 12.78 12.29
07/04 08:00 0.00 ---- 619.34 2673701 500.95 2172 19 80.76 154.30 4.20 75.34 130.60 13.15 12.30
07/04 09:00 0.00 ---- 619.33 2672831 500.95 3253 19 83.37 212.10 9.60 70.16 317.30 13.75 12.74
07/04 10:00 0.00 ---- 619.34 2673701 500.95 1091 19 86.04 221.70 10.70 65.63 512.00 13.76 12.93
07/04 11:00 0.00 ---- 619.35 2674570 500.95 1089 19 88.63 212.10 10.70 58.46 686.30 13.36 12.69
07/04 12:00 0.00 ---- 619.35 2674570 500.95 1087 19 90.91 213.40 12.90 52.44 354.20 13.43 12.63
07/04 13:00 0.00 ---- 619.33 2672831 502.53 1085 2619 92.82 212.80 10.30 48.31 664.50 13.37 12.63
07/04 14:00 0.00 ---- 619.33 2672831 509.70 448 13219 94.28 225.80 8.40 44.63 929.60 13.37 12.63
07/04 15:00 0.00 ---- 619.32 2671962 509.69 891 12619 95.50 200.30 7.30 42.71 864.80 13.33 12.63
07/04 16:00 0.00 ---- 619.32 2671962 509.75 1281 13219 96.37 230.00 6.40 40.83 805.20 13.40 12.65
07/04 17:00 0.00 ---- 619.30 2670224 509.73 1699 12619 97.27 215.60 5.80 37.95 725.90 13.34 12.57
07/04 18:00 0.00 ---- 619.29 2669354 509.62 2117 12619 97.70 140.40 5.20 39.34 459.60 13.26 12.55
07/04 19:00 0.00 ---- 619.27 2667616 509.70 4014 12919 96.80 114.10 4.90 42.36 287.90 13.30 12.50
07/04 20:00 0.00 ---- 619.27 2667616 509.59 6008 12619 94.33 106.80 5.70 49.17 78.90 12.91 12.49
07/04 21:00 0.00 ---- 619.27 2667616 509.57 7961 12619 91.89 111.00 4.30 53.09 0.20 12.85 12.42
07/04 22:00 0.00 ---- 619.27 2667616 509.63 10080 12319 86.76 59.10 4.00 56.35 0.00 12.85 12.37
07/04 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Data processed at Fri 05Jul2024 04:09 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
DENI.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
DENI.Precip-Inc Alt.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
DENI.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Elev-Tailwater.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
DENI.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
DENI.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
DENI.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.