Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: WRLO2 Waurika Lake
STATION TYPE: RESERVOIR
Flood Pool: Bottom = 951.40, Top = 962.50
PRECIP PRECIP(A) ELEVATION STORAGE INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft ac-ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/19 00:00 0.00 ---- 952.07 196775 505 0 50.86 12.00 19.50 47.73 0.00 12.71 11.91
01/19 01:00 0.00 ---- 952.06 196667 128 0 51.30 13.10 21.70 45.38 0.00 12.69 11.85
01/19 02:00 0.00 ---- 952.08 196882 128 0 50.72 11.70 21.10 45.06 0.00 12.67 11.86
01/19 03:00 0.00 ---- 952.04 196451 128 0 49.80 16.60 18.70 46.46 0.00 12.65 11.83
01/19 04:00 0.00 ---- 952.08 196882 64 0 48.97 17.70 17.10 47.77 0.00 12.63 11.83
01/19 05:00 0.00 ---- 952.06 196667 0 0 48.02 19.30 17.20 50.36 0.00 12.60 11.81
01/19 06:00 0.00 ---- 952.05 196559 0 0 47.14 18.30 16.10 53.22 0.00 12.58 11.78
01/19 07:00 0.00 ---- 952.06 196667 0 0 46.26 15.20 15.10 55.43 0.00 12.56 11.75
01/19 08:00 0.00 ---- 952.04 196451 0 0 45.46 20.70 9.90 57.36 0.50 12.57 11.73
01/19 09:00 0.00 ---- 952.09 196990 0 0 45.64 8.70 15.20 56.70 61.00 12.89 11.73
01/19 10:00 0.00 ---- 952.09 196990 0 0 46.20 4.40 20.80 52.84 98.60 13.02 12.09
01/19 11:00 0.00 ---- 952.10 197098 0 0 46.04 3.10 23.70 53.57 272.10 13.46 12.17
01/19 12:00 0.00 ---- 952.07 196775 0 0 47.30 9.50 21.60 50.15 361.90 14.10 12.76
01/19 13:00 0.00 ---- 952.08 196882 0 0 48.47 359.70 17.60 49.62 218.00 13.46 12.60
01/19 14:00 0.00 ---- 952.06 196667 0 0 48.49 348.70 16.10 53.34 333.40 13.87 12.53
01/19 15:00 0.00 ---- 952.08 196882 0 0 48.27 350.30 17.90 53.54 323.10 13.64 12.71
01/19 16:00 0.00 ---- 952.07 196775 0 0 47.95 354.40 18.20 55.07 279.00 14.03 12.50
01/19 17:00 0.00 ---- 952.06 196667 0 0 47.73 0.30 18.30 51.37 131.70 13.30 12.41
01/19 18:00 0.00 ---- 952.07 196775 0 0 46.78 357.30 13.70 54.65 13.00 12.86 12.31
01/19 19:00 0.00 ---- 952.04 196451 0 0 45.66 351.20 10.90 55.59 0.00 12.81 11.96
01/19 20:00 0.00 ---- 952.05 196559 0 0 45.30 354.20 7.10 59.31 0.00 12.78 11.98
01/19 21:00 0.00 ---- 952.04 196451 0 0 44.74 339.90 5.60 62.23 0.00 12.75 11.94
01/19 22:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/19 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----