Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: WBFO2 Arkansas River at Gore, Ok
STATION TYPE:
PRECIP STAGE STAGE(2) RIV-FLOW FLOW-INDX FLOW-VEL WTR-TEMP BAT-LOAD
in ft ft cfs ft/s mph F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/30 00:00 ---- ---- 462.80 ---- ---- ---- ---- 12.59
03/30 01:00 ---- ---- 462.72 ---- ---- ---- ---- 12.57
03/30 02:00 ---- ---- 462.67 ---- ---- ---- ---- 12.55
03/30 03:00 ---- ---- 462.73 ---- ---- ---- ---- 12.53
03/30 04:00 ---- ---- 462.68 ---- ---- ---- ---- 12.52
03/30 05:00 ---- ---- 462.77 ---- ---- ---- ---- 12.50
03/30 06:00 ---- ---- 462.78 ---- ---- ---- ---- 12.48
03/30 07:00 ---- ---- 462.75 ---- ---- ---- ---- 12.46
03/30 08:00 ---- ---- 462.82 ---- ---- ---- ---- 12.46
03/30 09:00 ---- ---- 462.71 ---- ---- ---- ---- 12.83
03/30 10:00 ---- ---- 462.48 ---- ---- ---- ---- 13.45
03/30 11:00 ---- ---- 462.77 ---- ---- ---- ---- 13.19
03/30 12:00 ---- ---- 462.76 ---- ---- ---- ---- 13.05
03/30 13:00 ---- ---- 462.76 ---- ---- ---- ---- 12.98
03/30 14:00 ---- ---- 462.80 ---- ---- ---- ---- 12.93
03/30 15:00 ---- ---- 462.83 ---- ---- ---- ---- 12.93
03/30 16:00 ---- ---- 462.82 ---- ---- ---- ---- 12.90
03/30 17:00 ---- ---- 462.75 ---- ---- ---- ---- 12.82
03/30 18:00 ---- ---- 462.75 ---- ---- ---- ---- 12.82
03/30 19:00 ---- ---- 462.78 ---- ---- ---- ---- 12.84
03/30 20:00 ---- ---- 462.53 ---- ---- ---- ---- 12.65
03/30 21:00 ---- ---- 462.41 ---- ---- ---- ---- 12.61
03/30 22:00 ---- ---- 462.10 ---- ---- ---- ---- 12.60
03/30 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----