Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: WBFO2 Arkansas River at Gore, Ok
STATION TYPE:
PRECIP STAGE STAGE(2) RIV-FLOW FLOW-INDX FLOW-VEL WTR-TEMP BAT-LOAD
in ft ft cfs ft/s mph F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
02/12 00:00 ---- ---- 460.32 ---- ---- ---- ---- 12.31
02/12 01:00 ---- ---- 460.33 ---- ---- ---- ---- 12.28
02/12 02:00 ---- ---- 460.20 ---- ---- ---- ---- 12.27
02/12 03:00 ---- ---- 460.24 ---- ---- ---- ---- 12.25
02/12 04:00 ---- ---- 460.24 ---- ---- ---- ---- 12.25
02/12 05:00 ---- ---- 460.26 ---- ---- ---- ---- 12.25
02/12 06:00 ---- ---- 460.25 ---- ---- ---- ---- 12.25
02/12 07:00 ---- ---- 460.26 ---- ---- ---- ---- 12.24
02/12 08:00 ---- ---- 460.28 ---- ---- ---- ---- 12.24
02/12 09:00 ---- ---- 460.26 ---- ---- ---- ---- 12.30
02/12 10:00 ---- ---- 460.25 ---- ---- ---- ---- 12.47
02/12 11:00 ---- ---- 460.17 ---- ---- ---- ---- 12.85
02/12 12:00 ---- ---- 460.15 ---- ---- ---- ---- 13.13
02/12 13:00 ---- ---- 460.14 ---- ---- ---- ---- 13.24
02/12 14:00 ---- ---- 460.14 ---- ---- ---- ---- 13.36
02/12 15:00 ---- ---- 460.14 ---- ---- ---- ---- 13.29
02/12 16:00 ---- ---- 460.23 ---- ---- ---- ---- 13.16
02/12 17:00 ---- ---- 460.19 ---- ---- ---- ---- 12.90
02/12 18:00 ---- ---- 460.22 ---- ---- ---- ---- 12.67
02/12 19:00 ---- ---- 460.17 ---- ---- ---- ---- 12.61
02/12 20:00 ---- ---- 460.18 ---- ---- ---- ---- 12.57
02/12 21:00 ---- ---- 460.20 ---- ---- ---- ---- 12.53
02/12 22:00 ---- ---- 460.21 ---- ---- ---- ---- 12.50
02/12 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----