Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: WBFO2 Arkansas River at Gore, Ok
STATION TYPE:
PRECIP STAGE STAGE(2) RIV-FLOW FLOW-INDX FLOW-VEL WTR-TEMP BAT-LOAD
in ft ft cfs ft/s mph F volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/03 00:00 ---- ---- 461.00 ---- ---- ---- ---- 12.53
01/03 01:00 ---- ---- 461.00 ---- ---- ---- ---- 12.50
01/03 02:00 ---- ---- 460.60 ---- ---- ---- ---- 12.48
01/03 03:00 ---- ---- 460.54 ---- ---- ---- ---- 12.46
01/03 04:00 ---- ---- 460.63 ---- ---- ---- ---- 12.44
01/03 05:00 ---- ---- 460.65 ---- ---- ---- ---- 12.42
01/03 06:00 ---- ---- 460.62 ---- ---- ---- ---- 12.40
01/03 07:00 ---- ---- 460.62 ---- ---- ---- ---- 12.37
01/03 08:00 ---- ---- 460.62 ---- ---- ---- ---- 12.37
01/03 09:00 ---- ---- 460.45 ---- ---- ---- ---- 12.75
01/03 10:00 ---- ---- 460.52 ---- ---- ---- ---- 13.56
01/03 11:00 ---- ---- 460.59 ---- ---- ---- ---- 13.28
01/03 12:00 ---- ---- 460.59 ---- ---- ---- ---- 13.26
01/03 13:00 ---- ---- 460.57 ---- ---- ---- ---- 13.24
01/03 14:00 ---- ---- 460.56 ---- ---- ---- ---- 13.23
01/03 15:00 ---- ---- 460.56 ---- ---- ---- ---- 13.22
01/03 16:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/03 17:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/03 18:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/03 19:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/03 20:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/03 21:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/03 22:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/03 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----