Downstream station:
SHEF ID: TLPT2 Middle Wichita Rv nr Guthrie, TX
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP CONDUCT VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs F umho/cm volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
09/17 00:00 ---- 9.20 29 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 01:00 ---- 9.16 27 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 02:00 ---- 9.14 26 ---- ---- 13.70 13.42
09/17 03:00 ---- 9.11 24 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 04:00 ---- 9.08 23 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 05:00 ---- 9.09 23 ---- ---- 13.70 13.42
09/17 06:00 ---- 9.00 20 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 07:00 ---- 9.03 21 ---- ---- 13.70 13.53
09/17 08:00 ---- 9.05 22 ---- ---- 13.70 13.53
09/17 09:00 ---- 9.07 22 ---- ---- 13.80 13.48
09/17 10:00 ---- 9.10 24 ---- ---- 13.70 13.53
09/17 11:00 ---- 9.14 26 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 12:00 ---- 9.16 27 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 13:00 ---- 9.17 27 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 14:00 ---- 9.17 27 ---- ---- 13.70 13.48
09/17 15:00 ---- 9.24 32 ---- ---- 13.60 13.42
09/17 16:00 ---- 9.22 30 ---- ---- 13.60 13.42
09/17 17:00 ---- 9.22 30 ---- ---- 13.60 13.36
09/17 18:00 ---- 9.21 30 ---- ---- 13.60 13.36
09/17 19:00 ---- 9.25 32 ---- ---- 13.60 13.36
09/17 20:00 ---- 9.32 37 ---- ---- 13.60 13.36
09/17 21:00 ---- 9.28 34 ---- ---- 13.60 13.36
09/17 22:00 ---- 9.26 33 ---- ---- 13.60 13.36
09/17 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----