Downstream station:
SHEF ID: TLPT2 Middle Wichita Rv nr Guthrie, TX
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP CONDUCT VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs F umho/cm volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/04 00:00 ---- 7.73 3 ---- ---- 12.80 12.48
05/04 01:00 ---- 7.67 2 ---- ---- 12.80 12.48
05/04 02:00 ---- 7.69 3 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 03:00 ---- 7.71 3 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 04:00 ---- 7.66 2 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 05:00 ---- 7.62 2 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 06:00 ---- 7.69 3 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 07:00 ---- 7.57 2 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 08:00 ---- 7.59 2 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 09:00 ---- 7.72 3 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 10:00 ---- 7.68 2 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 11:00 ---- 7.68 2 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 12:00 ---- 7.70 3 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 13:00 ---- 7.57 2 ---- ---- 12.80 12.42
05/04 14:00 ---- 7.65 2 ---- ---- 12.70 12.42
05/04 15:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 16:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 17:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 18:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 19:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 20:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 21:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 22:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
05/04 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----