Downstream station:
SHEF ID: TFRO2 Flat Rock Creek at Cincinnati Av
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/30 00:00 4.02 2 12.60
01/30 01:00 4.02 2 12.60
01/30 02:00 4.01 1 12.54
01/30 03:00 4.01 1 12.54
01/30 04:00 4.02 2 12.54
01/30 05:00 4.02 2 12.54
01/30 06:00 4.02 2 12.54
01/30 07:00 4.03 2 12.54
01/30 08:00 4.08 3 12.54
01/30 09:00 4.22 6 12.60
01/30 10:00 4.19 5 12.54
01/30 11:00 4.66 31 12.60
01/30 12:00 4.91 58 12.71
01/30 13:00 5.21 106 13.42
01/30 14:00 5.29 122 14.18
01/30 15:00 5.17 99 13.36
01/30 16:00 5.06 80 12.89
01/30 17:00 4.96 65 12.83
01/30 18:00 4.87 53 12.65
01/30 19:00 4.80 45 12.65
01/30 20:00 4.74 39 12.65
01/30 21:00 ---- ---- ----
01/30 22:00 ---- ---- ----
01/30 23:00 ---- ---- ----