Downstream station:
SHEF ID: TCCO2 Coal Creek at Tulsa, OK
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/24 00:00 4.84 2 12.41
06/24 01:00 4.84 2 12.41
06/24 02:00 4.84 2 12.41
06/24 03:00 4.84 2 12.41
06/24 04:00 4.84 2 12.41
06/24 05:00 4.85 2 12.41
06/24 06:00 4.85 2 12.41
06/24 07:00 4.85 2 12.41
06/24 08:00 4.86 2 12.57
06/24 09:00 4.86 2 ----
06/24 10:00 4.85 2 13.13
06/24 11:00 4.85 2 13.05
06/24 12:00 4.85 2 12.97
06/24 13:00 4.85 2 13.05
06/24 14:00 4.85 2 12.97
06/24 15:00 4.84 2 12.97
06/24 16:00 4.84 2 12.97
06/24 17:00 4.83 2 12.97
06/24 18:00 4.83 2 12.89
06/24 19:00 4.82 1 12.81
06/24 20:00 4.83 2 12.65
06/24 21:00 4.82 1 12.49
06/24 22:00 4.82 1 12.41
06/24 23:00 ---- ---- ----