Downstream station:
SHEF ID: SRCO2 Rock Creek at Sulphur, OK
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/17 00:00 5.80 6 12.41
01/17 01:00 5.80 6 12.41
01/17 02:00 5.80 6 12.33
01/17 03:00 5.80 6 12.33
01/17 04:00 5.80 6 12.33
01/17 05:00 5.80 6 12.33
01/17 06:00 5.80 6 12.33
01/17 07:00 5.80 6 12.25
01/17 08:00 5.80 6 12.25
01/17 09:00 5.80 6 12.25
01/17 10:00 5.80 6 12.65
01/17 11:00 5.80 6 12.89
01/17 12:00 5.80 6 13.53
01/17 13:00 5.80 6 13.37
01/17 14:00 5.80 6 13.29
01/17 15:00 5.80 6 13.44
01/17 16:00 5.79 5 13.05
01/17 17:00 5.79 5 13.29
01/17 18:00 5.80 6 12.73
01/17 19:00 5.80 6 12.57
01/17 20:00 5.80 6 12.57
01/17 21:00 5.80 6 12.49
01/17 22:00 5.80 6 12.49
01/17 23:00 ---- ---- ----