Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SPAO2 Spavinaw Lake at Spavinaw, OK
STATION TYPE: RESERVOIR
PRECIP ELEVATION STAGE(2) BAT-LOAD
in ft ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/05 00:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 01:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 02:00 0.00 680.32 ---- 13.29
04/05 03:00 0.00 680.32 ---- 13.29
04/05 04:00 0.00 680.32 ---- 13.29
04/05 05:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 06:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 07:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 08:00 ---- ---- ---- ----
04/05 09:00 ---- ---- ---- ----
04/05 10:00 ---- 680.31 ---- ----
04/05 11:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 12:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 13:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 14:00 0.00 680.31 ---- 13.29
04/05 15:00 0.00 680.32 ---- 13.21
04/05 16:00 0.00 680.31 ---- 13.21
04/05 17:00 0.00 680.31 ---- 13.21
04/05 18:00 0.00 680.32 ---- 13.13
04/05 19:00 0.00 680.32 ---- 13.21
04/05 20:00 0.00 680.32 ---- 13.21
04/05 21:00 0.00 680.32 ---- 13.21
04/05 22:00 0.00 680.31 ---- 13.21
04/05 23:00 ---- ---- ---- ----