Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SPAO2 Spavinaw Lake at Spavinaw, OK
STATION TYPE: RESERVOIR
PRECIP ELEVATION STAGE(2) BAT-LOAD
in ft ft volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/28 00:00 0.00 680.60 ---- 13.44
01/28 01:00 0.00 680.60 ---- 13.44
01/28 02:00 0.00 680.60 ---- 13.44
01/28 03:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 04:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 05:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 06:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 07:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 08:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 09:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 10:00 0.00 680.59 ---- 13.44
01/28 11:00 0.00 680.58 ---- 13.44
01/28 12:00 0.00 680.58 ---- 13.44
01/28 13:00 0.00 680.58 ---- 13.44
01/28 14:00 0.00 680.58 ---- 13.37
01/28 15:00 0.00 680.58 ---- 13.37
01/28 16:00 0.00 680.58 ---- 13.37
01/28 17:00 0.00 680.57 ---- 13.37
01/28 18:00 0.00 680.57 ---- 13.37
01/28 19:00 0.00 680.57 ---- 13.44
01/28 20:00 0.00 680.57 ---- 13.44
01/28 21:00 0.00 680.57 ---- 13.44
01/28 22:00 0.00 680.56 ---- 13.44
01/28 23:00 ---- ---- ---- ----