Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SNCO2 North Canadian River at Shawnee,
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/17 00:00 10.04 280 12.46
05/17 01:00 10.04 280 12.45
05/17 02:00 10.03 277 12.44
05/17 03:00 10.01 270 12.41
05/17 04:00 10.01 270 12.40
05/17 05:00 10.00 266 12.38
05/17 06:00 10.00 266 12.37
05/17 07:00 10.00 266 12.35
05/17 08:00 9.99 263 12.48
05/17 09:00 9.96 253 13.20
05/17 10:00 9.98 260 13.16
05/17 11:00 9.97 256 13.13
05/17 12:00 9.92 239 13.09
05/17 13:00 9.95 249 13.09
05/17 14:00 9.95 249 13.06
05/17 15:00 9.94 246 13.01
05/17 16:00 9.94 246 13.01
05/17 17:00 9.93 243 13.12
05/17 18:00 9.88 226 12.96
05/17 19:00 9.91 236 12.92
05/17 20:00 9.93 243 12.66
05/17 21:00 9.92 239 12.54
05/17 22:00 9.91 236 12.54
05/17 23:00 ---- ---- ----