Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SNCO2 North Canadian River at Shawnee,
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/19 00:00 9.45 114 12.52
04/19 01:00 9.43 109 12.50
04/19 02:00 9.42 107 12.46
04/19 03:00 9.40 103 12.44
04/19 04:00 9.38 99 12.42
04/19 05:00 9.37 97 12.40
04/19 06:00 9.36 95 12.37
04/19 07:00 9.36 95 12.35
04/19 08:00 9.36 95 12.77
04/19 09:00 9.36 95 13.26
04/19 10:00 9.30 83 13.25
04/19 11:00 9.28 79 13.23
04/19 12:00 9.24 71 13.19
04/19 13:00 9.29 81 13.26
04/19 14:00 9.27 77 13.17
04/19 15:00 9.33 89 13.16
04/19 16:00 9.29 81 13.09
04/19 17:00 9.24 71 13.09
04/19 18:00 9.29 81 13.20
04/19 19:00 9.32 87 13.10
04/19 20:00 9.31 85 12.90
04/19 21:00 9.35 93 12.73
04/19 22:00 9.35 93 12.63
04/19 23:00 ---- ---- ----