Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SNCO2 North Canadian River at Shawnee,
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/25 00:00 10.46 486 12.57
03/25 01:00 10.42 469 12.54
03/25 02:00 10.42 469 12.52
03/25 03:00 10.41 465 12.48
03/25 04:00 10.39 456 12.47
03/25 05:00 10.38 452 12.44
03/25 06:00 10.36 444 12.42
03/25 07:00 10.34 436 12.40
03/25 08:00 10.33 431 12.43
03/25 09:00 10.31 423 13.39
03/25 10:00 10.29 415 13.26
03/25 11:00 10.27 407 13.29
03/25 12:00 10.24 395 13.20
03/25 13:00 10.12 349 13.27
03/25 14:00 10.20 379 13.23
03/25 15:00 10.09 337 13.15
03/25 16:00 10.05 323 13.12
03/25 17:00 10.13 352 13.06
03/25 18:00 10.10 341 13.03
03/25 19:00 10.12 349 13.02
03/25 20:00 10.10 341 12.83
03/25 21:00 10.09 337 12.70
03/25 22:00 10.07 330 12.64
03/25 23:00 ---- ---- ----