Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SNCO2 North Canadian River at Shawnee,
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
02/06 00:00 9.63 168 12.71
02/06 01:00 9.61 162 12.71
02/06 02:00 9.59 157 12.65
02/06 03:00 9.58 154 12.65
02/06 04:00 9.58 154 12.65
02/06 05:00 9.59 157 12.65
02/06 06:00 9.64 171 12.65
02/06 07:00 9.71 192 12.65
02/06 08:00 9.77 210 12.65
02/06 09:00 9.82 226 13.42
02/06 10:00 9.83 229 13.53
02/06 11:00 9.84 232 13.53
02/06 12:00 9.84 232 13.77
02/06 13:00 9.84 232 13.59
02/06 14:00 9.83 229 13.42
02/06 15:00 9.80 219 13.48
02/06 16:00 9.79 216 13.30
02/06 17:00 9.78 213 13.24
02/06 18:00 9.78 213 13.07
02/06 19:00 9.75 204 12.89
02/06 20:00 9.76 207 12.83
02/06 21:00 9.74 201 12.77
02/06 22:00 9.73 198 12.71
02/06 23:00 ---- ---- ----