Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SNCO2 North Canadian River at Shawnee,
STATION TYPE:
STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
10/03 00:00 9.91 364 12.71
10/03 01:00 9.91 364 12.65
10/03 02:00 9.90 361 12.65
10/03 03:00 9.90 361 12.65
10/03 04:00 9.90 361 12.65
10/03 05:00 9.89 357 12.65
10/03 06:00 9.88 354 12.60
10/03 07:00 9.87 350 12.60
10/03 08:00 9.86 347 12.60
10/03 09:00 9.84 340 13.30
10/03 10:00 9.82 333 13.42
10/03 11:00 9.81 330 13.36
10/03 12:00 9.78 320 13.36
10/03 13:00 9.76 313 13.36
10/03 14:00 9.77 316 13.36
10/03 15:00 9.75 310 13.36
10/03 16:00 9.73 303 13.30
10/03 17:00 9.72 300 13.24
10/03 18:00 9.72 300 13.30
10/03 19:00 9.75 310 13.07
10/03 20:00 9.85 343 12.83
10/03 21:00 10.03 407 12.77
10/03 22:00 10.29 507 12.71
10/03 23:00 ---- ---- ----