Downstream station:
SHEF ID: SLCO2 Lee Creek near Short, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/28 00:00 0.00 2.41 44 12.73
06/28 01:00 0.00 2.46 50 12.65
06/28 02:00 0.00 2.44 48 12.65
06/28 03:00 0.00 2.39 42 12.65
06/28 04:00 0.00 2.35 37 12.65
06/28 05:00 0.00 2.31 33 12.65
06/28 06:00 0.00 2.28 30 12.65
06/28 07:00 0.00 2.26 28 12.65
06/28 08:00 0.00 2.24 26 12.65
06/28 09:00 0.00 2.22 24 12.81
06/28 10:00 0.00 2.21 24 13.05
06/28 11:00 0.00 2.21 24 13.29
06/28 12:00 0.01 2.20 23 13.37
06/28 13:00 0.06 2.21 24 13.29
06/28 14:00 0.00 2.21 24 14.00
06/28 15:00 0.00 2.21 24 13.84
06/28 16:00 0.00 2.20 23 13.84
06/28 17:00 0.00 2.18 21 13.53
06/28 18:00 0.00 2.17 20 13.44
06/28 19:00 0.00 2.17 20 13.13
06/28 20:00 0.00 2.17 20 12.89
06/28 21:00 0.00 2.17 20 12.89
06/28 22:00 0.00 2.16 20 12.81
06/28 23:00 ---- ---- ---- ----