Downstream station:
SHEF ID: SLCO2 Lee Creek near Short, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/13 00:00 0.00 3.12 176 12.81
06/13 01:00 0.00 3.11 173 12.81
06/13 02:00 0.00 3.10 171 12.81
06/13 03:00 0.00 3.09 168 12.73
06/13 04:00 0.00 3.08 166 12.73
06/13 05:00 0.00 3.07 163 12.73
06/13 06:00 0.00 3.07 163 12.73
06/13 07:00 0.00 3.06 161 12.73
06/13 08:00 0.00 3.05 158 12.73
06/13 09:00 0.00 3.04 156 12.81
06/13 10:00 0.00 3.03 154 12.89
06/13 11:00 0.00 3.03 154 13.21
06/13 12:00 0.00 3.02 151 13.29
06/13 13:00 0.00 3.00 147 14.08
06/13 14:00 0.00 3.00 147 14.08
06/13 15:00 0.00 2.99 144 13.60
06/13 16:00 0.00 2.98 142 13.44
06/13 17:00 0.00 2.97 140 13.29
06/13 18:00 0.00 2.96 138 13.13
06/13 19:00 0.00 2.95 136 12.97
06/13 20:00 0.00 2.94 133 12.89
06/13 21:00 0.00 2.94 133 12.81
06/13 22:00 0.00 2.92 129 12.81
06/13 23:00 ---- ---- ---- ----