Downstream station:
SHEF ID: SLCO2 Lee Creek near Short, OK
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/27 00:00 0.00 4.63 981 12.73
05/27 01:00 0.00 4.63 981 12.73
05/27 02:00 0.00 4.57 943 12.73
05/27 03:00 0.00 4.54 925 12.73
05/27 04:00 0.00 4.50 900 12.65
05/27 05:00 0.00 4.46 876 12.65
05/27 06:00 0.00 4.44 864 12.65
05/27 07:00 0.00 4.40 840 12.65
05/27 08:00 0.00 4.39 834 12.65
05/27 09:00 0.00 4.35 811 12.81
05/27 10:00 0.00 4.41 846 12.81
05/27 11:00 0.00 4.33 799 12.81
05/27 12:00 0.00 4.36 816 12.81
05/27 13:00 0.00 4.38 828 13.44
05/27 14:00 0.00 4.26 760 13.37
05/27 15:00 0.00 4.29 776 13.29
05/27 16:00 0.00 4.23 743 13.29
05/27 17:00 0.00 4.24 748 13.21
05/27 18:00 0.00 4.19 721 12.97
05/27 19:00 0.00 4.21 732 12.89
05/27 20:00 0.00 4.15 699 12.81
05/27 21:00 1.59 4.46 876 12.81
05/27 22:00 0.09 7.23 3424 12.81
05/27 23:00 ---- ---- ---- ----