Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SDFO2 Deep Fork River at Stroud
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
03/09 00:00 0.00 12.27 222 12.73 12.57
03/09 01:00 0.00 12.26 222 12.65 12.57
03/09 02:00 0.00 12.26 222 12.65 12.57
03/09 03:00 0.00 12.26 222 12.65 12.57
03/09 04:00 0.00 12.26 222 12.65 12.49
03/09 05:00 0.00 12.25 221 12.65 12.49
03/09 06:00 0.00 12.25 221 12.65 12.49
03/09 07:00 0.00 12.25 221 12.57 12.49
03/09 08:00 0.00 12.25 221 12.89 12.65
03/09 09:00 0.00 12.25 221 13.68 13.29
03/09 10:00 0.00 12.25 221 13.44 13.29
03/09 11:00 0.00 12.25 221 14.16 13.29
03/09 12:00 0.00 12.25 221 13.92 13.29
03/09 13:00 0.00 12.24 220 14.00 13.29
03/09 14:00 0.00 12.24 220 13.68 13.13
03/09 15:00 0.00 12.24 220 13.68 13.05
03/09 16:00 0.00 12.23 220 ---- ----
03/09 17:00 0.00 12.23 220 13.68 12.97
03/09 18:00 0.00 12.23 220 12.97 12.89
03/09 19:00 0.00 12.22 219 12.97 12.81
03/09 20:00 0.00 12.22 219 12.89 12.81
03/09 21:00 0.00 12.22 219 12.89 12.73
03/09 22:00 0.00 12.23 220 12.89 12.73
03/09 23:00 ---- ---- ---- ---- ----