Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SDFO2 Deep Fork River at Stroud
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/31 00:00 0.00 12.11 212 12.73 12.65
01/31 01:00 0.00 12.12 212 12.73 12.65
01/31 02:00 0.00 12.12 212 12.65 12.57
01/31 03:00 0.00 12.12 212 12.65 12.57
01/31 04:00 0.00 12.12 212 12.65 12.57
01/31 05:00 0.00 12.13 213 12.65 12.57
01/31 06:00 0.00 12.12 212 12.65 12.49
01/31 07:00 0.00 12.13 213 12.65 12.49
01/31 08:00 0.00 12.14 214 12.65 12.49
01/31 09:00 0.00 12.14 214 13.53 13.05
01/31 10:00 0.00 12.16 215 13.60 13.37
01/31 11:00 0.00 12.18 216 14.16 13.29
01/31 12:00 0.00 12.21 218 14.16 13.21
01/31 13:00 0.00 12.22 219 13.60 13.13
01/31 14:00 0.00 12.22 219 14.00 13.05
01/31 15:00 0.00 12.22 219 13.37 13.05
01/31 16:00 0.00 12.20 218 13.60 12.97
01/31 17:00 0.00 12.18 216 12.97 12.97
01/31 18:00 0.00 12.17 216 12.97 12.81
01/31 19:00 0.00 12.16 215 12.89 12.81
01/31 20:00 0.00 12.16 215 12.89 12.81
01/31 21:00 0.00 12.16 215 12.89 12.73
01/31 22:00 0.00 12.17 216 12.81 12.73
01/31 23:00 ---- ---- ---- ---- ----