Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: SDFO2 Deep Fork River at Stroud
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/04 00:00 0.00 12.17 216 12.81 12.73
01/04 01:00 0.00 12.17 216 12.81 12.73
01/04 02:00 0.00 12.18 216 12.81 12.73
01/04 03:00 0.00 12.19 217 12.81 12.73
01/04 04:00 0.00 12.20 218 12.81 12.65
01/04 05:00 0.00 12.20 218 12.81 12.65
01/04 06:00 0.00 12.20 218 12.81 12.65
01/04 07:00 0.00 12.19 217 12.81 12.65
01/04 08:00 0.00 12.18 216 12.81 12.65
01/04 09:00 0.00 12.18 216 12.89 12.73
01/04 10:00 0.00 12.18 216 13.05 12.81
01/04 11:00 0.00 12.18 216 13.68 13.37
01/04 12:00 0.00 12.17 216 14.08 13.29
01/04 13:00 0.00 12.17 216 14.00 13.29
01/04 14:00 0.00 12.17 216 14.24 13.21
01/04 15:00 0.00 12.16 215 14.24 13.21
01/04 16:00 0.00 12.16 215 13.60 13.13
01/04 17:00 0.00 12.16 215 ---- ----
01/04 18:00 0.00 12.17 216 12.97 12.89
01/04 19:00 0.00 12.17 216 12.97 12.81
01/04 20:00 0.00 12.18 216 12.89 12.81
01/04 21:00 0.00 12.18 216 12.89 12.73
01/04 22:00 0.00 12.18 216 12.89 12.73
01/04 23:00 ---- ---- ---- ---- ----