Downstream station:
SHEF ID: RVTO2 Elk Creek at County Rd Brid nr R
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/23 00:00 0.00 9.03 51 12.96 12.64
05/23 01:00 0.00 9.03 51 12.94 12.63
05/23 02:00 0.00 9.03 51 12.92 12.60
05/23 03:00 0.00 9.04 52 12.89 12.57
05/23 04:00 0.00 9.03 51 12.85 12.52
05/23 05:00 0.00 9.04 52 12.84 12.51
05/23 06:00 0.00 9.04 52 12.82 12.48
05/23 07:00 0.00 9.04 52 12.80 12.47
05/23 08:00 0.00 9.04 52 12.80 12.46
05/23 09:00 0.00 9.06 53 12.83 12.46
05/23 10:00 0.00 9.05 52 12.86 12.48
05/23 11:00 0.00 9.06 53 12.96 12.53
05/23 12:00 0.00 9.06 53 13.36 12.63
05/23 13:00 0.00 9.06 53 13.55 13.03
05/23 14:00 0.00 9.07 53 13.57 13.21
05/23 15:00 0.00 9.06 53 13.90 13.34
05/23 16:00 0.00 9.06 53 13.55 13.50
05/23 17:00 0.00 9.07 53 13.35 13.22
05/23 18:00 0.00 9.07 53 13.19 12.97
05/23 19:00 0.00 9.07 53 13.07 12.83
05/23 20:00 0.00 9.06 53 12.96 12.69
05/23 21:00 0.00 9.06 ---- 12.93 12.63
05/23 22:00 0.00 9.07 ---- 12.88 12.57
05/23 23:00 ---- ---- ---- ---- ----