Downstream station:
SHEF ID: PERO2 Perry Precip Gage
STATION TYPE:
PRECIP PRECIP(A) STAGE VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
08/21 00:00 0.00 ---- ---- 12.89 12.83
08/21 01:00 0.00 ---- ---- 12.89 12.83
08/21 02:00 0.00 ---- ---- 12.89 12.83
08/21 03:00 0.02 ---- ---- 12.89 12.77
08/21 04:00 0.13 ---- ---- 12.89 12.77
08/21 05:00 0.00 ---- ---- 12.83 12.77
08/21 06:00 0.00 ---- ---- 12.83 12.77
08/21 07:00 0.00 ---- ---- 12.83 12.71
08/21 08:00 0.00 ---- ---- 12.83 12.71
08/21 09:00 0.00 ---- ---- 13.36 12.95
08/21 10:00 0.00 ---- ---- 13.83 13.65
08/21 11:00 0.00 ---- ---- 13.65 14.00
08/21 12:00 0.00 ---- ---- 13.77 13.48
08/21 13:00 0.00 ---- ---- 14.12 13.94
08/21 14:00 0.00 ---- ---- 13.88 13.42
08/21 15:00 0.00 ---- ---- 13.65 13.36
08/21 16:00 0.00 ---- ---- 13.77 13.30
08/21 17:00 0.00 ---- ---- 13.65 13.48
08/21 18:00 0.00 ---- ---- 13.30 13.24
08/21 19:00 0.00 ---- ---- 13.07 13.07
08/21 20:00 0.00 ---- ---- 12.95 12.89
08/21 21:00 ---- ---- ---- ---- ----
08/21 22:00 ---- ---- ---- ---- ----
08/21 23:00 ---- ---- ---- ---- ----