Downstream station:
SHEF ID: PERO2 Perry Precip Gage
STATION TYPE:
PRECIP PRECIP(A) STAGE VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
04/19 00:00 0.00 ---- ---- 12.89 12.83
04/19 01:00 0.00 ---- ---- 12.83 12.77
04/19 02:00 0.00 ---- ---- 12.83 12.71
04/19 03:00 0.00 ---- ---- 12.77 12.71
04/19 04:00 0.00 ---- ---- 12.77 12.71
04/19 05:00 0.00 ---- ---- 12.77 12.65
04/19 06:00 0.00 ---- ---- 12.71 12.65
04/19 07:00 0.00 ---- ---- 12.71 12.65
04/19 08:00 0.00 ---- ---- 12.83 12.65
04/19 09:00 0.00 ---- ---- 14.06 13.18
04/19 10:00 0.00 ---- ---- 13.65 13.65
04/19 11:00 0.00 ---- ---- 13.77 13.88
04/19 12:00 0.00 ---- ---- 13.77 13.71
04/19 13:00 0.00 ---- ---- 13.94 14.24
04/19 14:00 0.00 ---- ---- 14.00 13.77
04/19 15:00 0.00 ---- ---- 13.88 13.65
04/19 16:00 0.00 ---- ---- 13.88 13.83
04/19 17:00 0.00 ---- ---- 14.00 14.24
04/19 18:00 ---- ---- ---- ---- ----
04/19 19:00 ---- ---- ---- ---- ----
04/19 20:00 ---- ---- ---- ---- ----
04/19 21:00 ---- ---- ---- ---- ----
04/19 22:00 ---- ---- ---- ---- ----
04/19 23:00 ---- ---- ---- ---- ----