Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: PAWO2 Black Bear Creek at Pawnee, OK
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 17.00, Flow = 9998
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
05/28 00:00 0.00 2.54 96 12.57
05/28 01:00 0.00 2.58 102 12.49
05/28 02:00 0.00 2.60 105 12.57
05/28 03:00 0.00 2.62 108 12.49
05/28 04:00 0.00 2.65 113 12.49
05/28 05:00 0.00 2.68 118 12.49
05/28 06:00 0.00 2.70 122 12.49
05/28 07:00 0.00 2.73 127 12.49
05/28 08:00 0.00 2.74 129 12.57
05/28 09:00 0.00 2.76 132 12.57
05/28 10:00 0.00 2.78 136 12.65
05/28 11:00 0.01 2.83 146 12.97
05/28 12:00 0.00 2.90 160 13.21
05/28 13:00 0.00 3.01 182 13.44
05/28 14:00 0.00 3.11 204 13.53
05/28 15:00 0.00 3.18 220 13.53
05/28 16:00 0.00 3.26 240 13.53
05/28 17:00 0.00 3.33 258 13.37
05/28 18:00 0.00 3.42 282 13.21
05/28 19:00 0.00 3.54 317 13.13
05/28 20:00 0.00 3.65 350 12.97
05/28 21:00 0.00 3.75 383 12.81
05/28 22:00 0.00 3.79 397 12.73
05/28 23:00 ---- ---- ---- ----