Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: PANO2 Poteau River near Panama, OK
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 29.00, Flow = 10739
PRECIP STAGE RIV-FLOW BAT-LOAD
in ft cfs volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/22 00:00 0.00 17.05 3894 12.17
01/22 01:00 0.00 16.77 3762 12.17
01/22 02:00 0.00 16.48 3626 12.17
01/22 03:00 0.00 16.19 3492 12.17
01/22 04:00 0.00 15.89 3356 12.17
01/22 05:00 0.00 15.59 3221 12.17
01/22 06:00 0.00 15.31 3097 12.17
01/22 07:00 0.00 15.05 2984 12.17
01/22 08:00 0.00 14.80 2876 12.17
01/22 09:00 0.00 14.57 2778 12.25
01/22 10:00 0.00 14.38 2698 12.33
01/22 11:00 0.00 14.19 2619 12.33
01/22 12:00 0.00 14.03 2553 12.49
01/22 13:00 0.00 13.89 2496 12.73
01/22 14:00 0.00 13.77 2447 12.81
01/22 15:00 0.00 13.66 2403 12.65
01/22 16:00 0.00 13.57 2367 12.65
01/22 17:00 0.00 13.50 2339 12.49
01/22 18:00 0.00 13.42 2307 12.41
01/22 19:00 0.00 13.35 2279 12.41
01/22 20:00 ---- ---- ---- ----
01/22 21:00 ---- ---- ---- ----
01/22 22:00 ---- ---- ---- ----
01/22 23:00 ---- ---- ---- ----