Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OSOK1 Oswego hwy 160
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/22 00:00 0.00 10.82 1691 12.65 12.57
07/22 01:00 0.00 10.80 1675 12.65 12.57
07/22 02:00 0.00 10.71 1607 12.57 12.49
07/22 03:00 0.00 10.70 1599 12.65 12.49
07/22 04:00 0.00 10.63 1543 12.57 12.49
07/22 05:00 0.00 10.65 1562 12.65 12.49
07/22 06:00 0.00 10.58 1495 12.57 12.49
07/22 07:00 0.00 10.55 1466 12.57 12.49
07/22 08:00 0.00 10.57 1485 12.65 12.57
07/22 09:00 0.00 10.48 1401 12.89 12.73
07/22 10:00 0.00 10.48 1401 12.97 12.81
07/22 11:00 0.00 10.46 1382 12.97 12.81
07/22 12:00 0.00 10.42 1345 13.84 13.05
07/22 13:00 0.00 10.41 1336 13.60 13.29
07/22 14:00 0.00 10.33 1264 13.84 12.97
07/22 15:00 0.00 10.28 1220 13.68 12.81
07/22 16:00 0.00 10.33 1264 13.60 12.89
07/22 17:00 0.00 10.31 1246 13.21 12.65
07/22 18:00 0.00 10.30 1238 14.16 12.73
07/22 19:00 0.00 10.30 1238 12.73 12.65
07/22 20:00 0.00 10.25 1194 12.73 12.57
07/22 21:00 0.00 10.23 1177 12.73 12.57
07/22 22:00 0.00 10.23 1177 12.65 12.57
07/22 23:00 ---- ---- ---- ---- ----