Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OSOK1 Oswego hwy 160
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/19 00:00 0.00 11.37 2126 12.65 12.57
07/19 01:00 0.00 11.39 2142 12.65 12.57
07/19 02:00 0.00 11.39 2142 12.57 12.49
07/19 03:00 0.00 11.40 2150 12.65 12.49
07/19 04:00 0.00 11.34 2101 12.57 12.49
07/19 05:00 0.00 11.38 2134 12.57 12.49
07/19 06:00 0.00 11.37 2126 12.57 12.49
07/19 07:00 0.00 11.34 2101 12.57 12.49
07/19 08:00 0.00 11.33 2093 12.65 12.49
07/19 09:00 0.00 11.35 2110 13.05 12.81
07/19 10:00 0.00 11.35 2110 13.68 13.05
07/19 11:00 0.00 11.35 2110 14.08 12.89
07/19 12:00 0.00 11.35 2110 13.68 13.21
07/19 13:00 0.00 11.39 2142 13.68 13.44
07/19 14:00 0.00 11.36 2118 13.60 12.89
07/19 15:00 0.00 11.35 2110 13.68 12.73
07/19 16:00 0.00 11.31 2077 13.60 12.89
07/19 17:00 0.00 11.34 2101 13.53 12.73
07/19 18:00 0.00 11.35 2110 13.44 12.65
07/19 19:00 0.00 11.35 2110 12.73 12.57
07/19 20:00 0.00 11.30 2069 12.73 12.57
07/19 21:00 0.00 11.35 2110 12.65 12.57
07/19 22:00 0.00 11.32 2085 12.65 12.57
07/19 23:00 ---- ---- ---- ---- ----