Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OSOK1 Oswego hwy 160
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
06/19 00:00 0.00 19.53 12301 12.65 12.49
06/19 01:00 0.00 19.56 12344 12.65 12.49
06/19 02:00 0.00 19.54 12315 12.65 12.49
06/19 03:00 0.00 19.54 12315 12.65 12.49
06/19 04:00 0.00 19.54 12315 12.57 12.49
06/19 05:00 0.00 19.54 12315 12.65 12.49
06/19 06:00 0.00 19.54 12315 12.57 12.41
06/19 07:00 0.00 19.52 12286 12.57 12.41
06/19 08:00 0.00 19.53 12301 12.65 12.49
06/19 09:00 0.00 19.52 12286 12.73 12.57
06/19 10:00 0.00 19.52 12286 12.81 12.65
06/19 11:00 0.00 19.51 12272 12.81 12.65
06/19 12:00 0.00 19.54 12315 12.89 12.65
06/19 13:00 0.00 19.51 12272 12.89 12.65
06/19 14:00 0.00 19.51 12272 12.89 12.65
06/19 15:00 0.00 19.50 12258 13.13 12.65
06/19 16:00 0.00 19.50 12258 13.29 12.65
06/19 17:00 0.00 19.50 12258 13.29 12.57
06/19 18:00 0.00 19.51 12272 13.21 12.57
06/19 19:00 0.00 19.51 12272 12.73 12.57
06/19 20:00 0.00 19.50 12258 12.65 12.57
06/19 21:00 0.00 19.50 12258 12.65 12.57
06/19 22:00 0.00 19.49 12243 12.65 12.57
06/19 23:00 ---- ---- ---- ---- ----