Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OSOK1 Oswego hwy 160
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
11/02 00:00 0.00 13.25 4012 12.57 12.41
11/02 01:00 0.00 13.22 3977 12.57 12.41
11/02 02:00 0.00 13.19 3942 12.49 12.41
11/02 03:00 0.00 13.16 3907 12.49 12.41
11/02 04:00 0.00 13.17 3919 12.49 12.41
11/02 05:00 0.00 13.09 3827 12.49 12.33
11/02 06:00 0.00 13.08 3815 12.49 12.33
11/02 07:00 0.00 13.09 3827 12.49 12.33
11/02 08:00 0.00 13.05 3781 12.49 12.33
11/02 09:00 0.00 13.05 3781 12.57 12.41
11/02 10:00 0.00 13.03 3758 12.65 12.49
11/02 11:00 0.00 13.00 3724 12.73 12.57
11/02 12:00 0.00 13.00 3724 12.81 12.65
11/02 13:00 0.00 12.96 3679 12.97 12.81
11/02 14:00 0.00 12.94 3657 12.97 12.81
11/02 15:00 0.00 12.95 3668 12.81 12.65
11/02 16:00 0.00 12.90 3612 12.73 12.65
11/02 17:00 0.00 12.90 3612 12.73 12.57
11/02 18:00 0.00 12.85 3556 12.65 12.49
11/02 19:00 0.00 12.86 3567 12.65 12.49
11/02 20:00 0.00 12.82 3522 12.57 12.41
11/02 21:00 0.00 12.84 3545 12.57 12.41
11/02 22:00 0.00 12.82 3522 12.57 12.41
11/02 23:00 ---- ---- ---- ---- ----