Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OLBO2 North Canadian River blw Lk Over
STATION TYPE:
Regulating: Stage = 24.00, Flow = 9206
PRECIP STAGE RIV-FLOW WTR-TEMP DIS-OXY CONDUCT BAT-LOAD
in ft cfs F mg/l umho/cm volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
01/04 00:00 0.00 8.76 942 ---- ---- ---- 12.54
01/04 01:00 0.00 8.74 936 ---- ---- ---- 12.54
01/04 02:00 0.00 8.74 936 ---- ---- ---- 12.54
01/04 03:00 0.00 8.71 927 ---- ---- ---- 12.48
01/04 04:00 0.00 8.72 930 ---- ---- ---- 12.48
01/04 05:00 0.00 8.73 933 ---- ---- ---- 12.48
01/04 06:00 0.00 8.69 922 ---- ---- ---- 12.42
01/04 07:00 0.00 8.70 925 ---- ---- ---- 12.42
01/04 08:00 0.00 8.67 916 ---- ---- ---- 12.42
01/04 09:00 0.00 8.64 907 ---- ---- ---- 12.54
01/04 10:00 0.00 8.64 907 ---- ---- ---- 13.18
01/04 11:00 0.00 8.61 899 ---- ---- ---- 14.00
01/04 12:00 0.00 8.60 896 ---- ---- ---- 14.06
01/04 13:00 0.00 8.59 893 39.70 12.96 14 13.88
01/04 14:00 0.00 8.57 887 ---- ---- ---- 13.83
01/04 15:00 0.00 8.58 890 38.64 12.93 741 13.83
01/04 16:00 0.00 8.59 893 38.73 12.88 743 13.65
01/04 17:00 0.00 8.58 890 38.89 12.85 746 13.65
01/04 18:00 0.00 7.01 490 39.56 12.60 333 13.24
01/04 19:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/04 20:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/04 21:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/04 22:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
01/04 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----