Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OEMO2 Okemah Hwy 56
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/14 00:00 0.00 8.87 313 12.49 12.41
07/14 01:00 0.00 8.86 310 12.49 12.41
07/14 02:00 0.00 8.87 313 12.49 12.41
07/14 03:00 0.00 8.83 303 12.49 12.41
07/14 04:00 0.00 8.82 300 12.49 12.33
07/14 05:00 0.00 8.81 298 12.41 12.33
07/14 06:00 0.00 8.81 298 12.41 12.33
07/14 07:00 0.00 8.80 295 12.49 12.33
07/14 08:00 0.00 8.80 295 12.73 12.49
07/14 09:00 0.00 8.80 295 13.68 12.73
07/14 10:00 0.00 8.77 288 13.13 12.97
07/14 11:00 0.00 8.78 290 13.05 12.97
07/14 12:00 0.00 8.78 290 12.97 12.89
07/14 13:00 0.00 8.74 280 12.97 12.41
07/14 14:00 0.00 8.77 288 12.89 12.49
07/14 15:00 0.00 8.73 278 12.81 12.73
07/14 16:00 0.00 8.75 283 12.73 12.65
07/14 17:00 0.00 8.75 283 12.65 12.57
07/14 18:00 0.00 8.75 283 12.57 12.49
07/14 19:00 0.00 8.75 283 12.57 12.41
07/14 20:00 0.00 8.75 283 12.73 12.41
07/14 21:00 0.00 8.74 280 12.49 12.41
07/14 22:00 0.00 8.74 280 12.49 12.41
07/14 23:00 ---- ---- ---- ---- ----