Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OEMO2 Okemah Hwy 56
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
02/02 00:00 0.00 9.15 388 12.81 12.73
02/02 01:00 0.00 9.16 391 12.81 12.65
02/02 02:00 0.07 9.17 394 12.81 12.65
02/02 03:00 0.01 9.16 391 12.81 12.65
02/02 04:00 0.00 9.16 391 12.81 12.65
02/02 05:00 0.00 9.16 391 12.81 12.65
02/02 06:00 0.00 9.16 391 12.73 12.65
02/02 07:00 0.00 9.16 391 12.73 12.65
02/02 08:00 0.00 9.16 391 12.73 12.65
02/02 09:00 0.00 9.16 391 12.73 12.65
02/02 10:00 0.00 9.16 391 12.81 12.65
02/02 11:00 0.00 9.16 391 12.81 12.65
02/02 12:00 0.00 9.16 391 12.89 12.73
02/02 13:00 0.00 9.15 388 12.97 12.81
02/02 14:00 0.00 9.15 388 12.89 12.81
02/02 15:00 0.00 9.14 386 12.81 12.73
02/02 16:00 0.00 9.15 388 12.81 12.65
02/02 17:00 0.00 9.15 388 12.73 12.65
02/02 18:00 0.00 9.15 388 12.73 12.65
02/02 19:00 0.00 9.15 388 12.73 12.57
02/02 20:00 0.00 9.15 388 12.73 12.57
02/02 21:00 0.00 9.16 391 12.73 12.57
02/02 22:00 0.00 9.16 391 12.65 12.57
02/02 23:00 ---- ---- ---- ---- ----