Upstream stations:
Downstream station:
SHEF ID: OEMO2 Okemah Hwy 56
STATION TYPE:
PRECIP STAGE RIV-FLOW VOLTAGE BAT-LOAD
in ft cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
07/14 00:00 0.00 11.86 1401 12.73 12.65
07/14 01:00 0.00 11.84 1383 12.73 12.65
07/14 02:00 0.00 11.84 1383 12.73 12.65
07/14 03:00 0.00 11.75 1304 12.73 12.65
07/14 04:00 0.00 11.74 1295 12.73 12.65
07/14 05:00 0.00 11.69 1253 12.73 12.57
07/14 06:00 0.00 11.66 1232 12.73 12.65
07/14 07:00 0.00 11.61 1212 12.65 12.57
07/14 08:00 0.00 11.61 1212 12.73 12.65
07/14 09:00 0.00 11.56 1193 12.81 12.65
07/14 10:00 0.00 11.54 1185 12.81 12.73
07/14 11:00 0.00 11.50 1170 12.97 12.81
07/14 12:00 0.00 11.49 1166 13.44 12.97
07/14 13:00 0.00 11.43 1144 13.53 12.81
07/14 14:00 0.00 11.40 1132 13.44 12.89
07/14 15:00 0.00 11.37 1121 13.84 12.81
07/14 16:00 0.00 11.37 1121 13.53 12.81
07/14 17:00 0.00 11.32 1102 14.00 12.73
07/14 18:00 0.00 11.34 1110 13.60 12.81
07/14 19:00 0.00 11.34 1110 13.84 12.81
07/14 20:00 0.00 11.30 1095 12.81 12.73
07/14 21:00 0.00 11.27 1084 12.81 12.65
07/14 22:00 0.00 11.28 1087 12.73 12.65
07/14 23:00 ---- ---- ---- ---- ----