MYST2: Pat Mayse Lake

                                SHEF ID:       MYST2     Pat Mayse Lake
STATION TYPE: Reservoir
Flood Pool: Bottom = 451.00, Top = 460.50

PRECIP PRECIP(A) ELEVATION STORAGE INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft ac-ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
06/01 00:00 0.00 ---- 454.02 130363 21 629 72.25 154.10 3.10 72.04 0.00 12.89 12.57
06/01 01:00 0.00 ---- 454.02 130363 21 629 71.35 173.70 3.10 72.07 0.00 12.87 12.49
06/01 02:00 0.00 ---- 454.00 130235 21 629 71.62 184.60 3.80 70.35 0.00 12.84 12.49
06/01 03:00 0.00 ---- 454.00 130235 21 628 70.25 161.40 3.00 75.92 0.00 12.83 12.41
06/01 04:00 0.00 ---- 453.99 130174 21 627 69.93 183.20 4.70 77.51 0.00 12.80 12.41
06/01 05:00 0.00 ---- 453.98 130112 21 624 69.12 162.80 3.50 79.87 0.00 12.77 12.41
06/01 06:00 0.00 ---- 453.97 130050 0 621 69.49 207.20 2.80 80.97 0.00 12.74 12.41
06/01 07:00 0.00 ---- 453.96 129989 0 617 67.12 14.30 6.20 85.13 0.10 12.76 12.41
06/01 08:00 0.00 ---- 453.94 129866 2 613 66.88 5.40 4.90 86.76 0.00 12.72 12.33
06/01 09:00 0.00 ---- 453.94 129866 2 610 67.75 99.50 2.30 90.68 120.90 13.36 12.41
06/01 10:00 0.00 ---- 453.94 129866 2 610 69.71 201.90 6.40 88.95 137.20 13.24 12.97
06/01 11:00 0.00 ---- 453.94 129866 2 610 70.59 165.20 8.20 90.71 280.60 13.61 12.89
06/01 12:00 0.00 ---- 453.93 129804 2 608 73.74 179.40 9.00 78.29 386.30 14.05 13.05
06/01 13:00 0.00 ---- 453.91 129681 0 604 76.12 179.60 9.20 64.04 497.10 14.03 13.53
06/01 14:00 0.00 ---- 453.91 129681 0 600 78.31 181.20 7.60 59.04 836.60 13.60 13.60
06/01 15:00 0.00 ---- 453.89 129557 0 597 79.93 179.50 6.90 56.86 767.00 13.55 13.21
06/01 16:00 0.00 ---- 453.88 129496 0 593 81.18 165.30 6.60 55.78 699.60 13.51 13.13
06/01 17:00 0.00 ---- 453.88 129496 0 591 82.31 166.70 6.00 55.21 580.70 13.47 12.97
06/01 18:00 0.00 ---- 453.87 129434 0 590 82.94 152.20 5.50 54.34 428.40 13.44 13.05
06/01 19:00 0.00 ---- 453.86 129373 0 587 83.10 118.50 4.60 54.00 255.20 13.34 12.81
06/01 20:00 0.00 ---- 453.85 129311 0 583 81.70 97.40 3.50 58.43 86.00 13.06 12.81
06/01 21:00 0.00 ---- 453.85 129311 0 582 78.67 99.10 3.60 65.95 0.50 12.96 12.65
06/01 22:00 0.00 ---- 453.84 129249 0 580 76.21 125.30 5.30 69.84 0.00 12.93 12.57
06/01 23:00 0.00 ---- 453.83 129188 ---- ---- 74.91 123.90 6.20 72.24 0.00 12.91 12.57
Data processed at Mon 02Jun2025 04:07 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
PATM.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Precip-Inc Alt.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
PATM.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
PATM.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.