MYST2: Pat Mayse Lake

                                SHEF ID:       MYST2     Pat Mayse Lake
STATION TYPE: Reservoir
Flood Pool: Bottom = 451.00, Top = 460.50

PRECIP PRECIP(A) ELEVATION STORAGE INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft ac-ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
05/19 00:00 0.00 ---- 452.88 123359 26 313 75.67 164.20 1.10 79.41 0.00 12.93 12.57
05/19 01:00 0.00 ---- 452.88 123359 26 312 74.10 178.90 0.90 84.23 0.00 12.90 12.57
05/19 02:00 0.00 ---- 452.88 123359 26 312 74.59 153.00 1.70 78.86 0.00 12.89 12.57
05/19 03:00 0.00 ---- 452.87 123299 26 311 72.41 121.20 2.40 82.41 0.00 12.89 12.57
05/19 04:00 0.00 ---- 452.87 123299 0 309 71.46 93.80 3.00 82.00 0.00 12.85 12.57
05/19 05:00 0.00 ---- 452.86 123240 0 308 67.73 21.10 2.70 92.31 0.00 12.85 12.49
05/19 06:00 0.00 ---- 452.86 123240 0 307 65.43 359.00 2.10 98.84 0.00 12.83 12.49
05/19 07:00 0.00 ---- 452.86 123240 0 307 65.79 0.90 1.90 97.86 8.60 12.82 12.41
05/19 08:00 0.00 ---- 452.87 123299 0 308 68.50 0.10 1.30 94.27 135.70 12.88 12.49
05/19 09:00 0.00 ---- 452.86 123240 0 308 74.10 137.30 4.10 79.79 321.50 12.93 12.49
05/19 10:00 0.00 ---- 452.87 123299 0 308 78.19 137.90 7.30 72.81 505.10 13.62 12.57
05/19 11:00 0.00 ---- 452.86 123240 0 308 81.64 149.70 9.70 64.91 657.20 13.66 13.29
05/19 12:00 0.00 ---- 452.80 122883 0 299 83.55 152.80 11.00 58.58 776.30 13.91 13.21
05/19 13:00 0.00 ---- 452.80 122883 0 292 84.92 160.40 10.20 54.09 852.60 13.91 13.21
05/19 14:00 0.00 ---- 452.80 122883 0 292 85.82 153.60 9.80 51.78 825.20 13.44 13.53
05/19 15:00 0.00 ---- 452.80 122883 0 292 86.72 147.80 10.20 48.62 821.20 13.42 13.05
05/19 16:00 0.00 ---- 452.80 122883 0 292 86.99 137.10 11.50 48.53 722.50 13.38 13.05
05/19 17:00 0.00 ---- 452.80 122883 0 292 87.30 142.00 10.80 48.39 599.50 13.38 13.05
05/19 18:00 0.00 ---- 452.79 122823 0 291 87.28 141.80 10.70 48.27 432.70 13.36 13.05
05/19 19:00 0.00 ---- 452.79 122823 0 290 86.52 138.80 10.70 50.43 249.60 13.36 12.97
05/19 20:00 0.00 ---- 452.79 122823 2 290 84.72 134.10 9.20 53.94 69.80 13.05 12.89
05/19 21:00 0.00 ---- 452.78 122764 2 288 81.45 115.20 6.10 59.60 0.00 12.97 12.65
05/19 22:00 0.00 ---- 452.78 122764 5 287 79.11 125.20 6.70 69.00 0.00 12.96 12.65
05/19 23:00 0.00 ---- 452.78 122764 ---- ---- 78.58 119.60 7.00 67.85 0.00 12.94 12.57
Data processed at Mon 20May2024 04:07 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
PATM.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Precip-Inc Alt.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
PATM.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
PATM.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.