MYST2: Pat Mayse Lake

                                SHEF ID:       MYST2     Pat Mayse Lake
STATION TYPE: Reservoir
Flood Pool: Bottom = 451.00, Top = 460.50

PRECIP PRECIP(A) ELEVATION STORAGE INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft ac-ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
04/11 00:00 0.00 ---- 456.04 143461 1122 681 54.50 333.10 8.90 89.40 0.00 12.79 12.49
04/11 01:00 0.00 ---- 456.05 143529 1317 681 53.98 333.20 8.40 87.49 0.00 12.76 12.41
04/11 02:00 0.00 ---- 455.88 142399 932 679 53.33 318.60 8.10 86.12 0.00 12.73 12.41
04/11 03:00 0.00 ---- 455.93 142728 750 678 52.63 316.50 8.20 86.15 0.00 12.73 12.41
04/11 04:00 0.00 ---- 455.91 142597 740 678 52.14 318.30 7.50 85.51 0.00 12.73 12.41
04/11 05:00 0.00 ---- 455.91 142597 908 678 51.35 323.50 5.20 86.26 0.00 12.73 12.41
04/11 06:00 0.00 ---- 455.92 142662 339 678 50.58 326.60 4.40 87.65 0.00 12.72 12.41
04/11 07:00 0.00 ---- 456.00 143189 339 679 49.73 320.80 2.30 89.73 0.00 12.72 12.41
04/11 08:00 0.00 ---- 455.94 142794 778 679 49.73 319.90 2.80 89.10 61.20 12.79 12.41
04/11 09:00 0.00 ---- 455.91 142597 730 678 54.23 327.10 9.00 76.46 277.10 13.47 12.41
04/11 10:00 0.00 ---- 455.95 142860 1254 678 58.08 338.60 12.80 65.28 379.50 13.43 13.13
04/11 11:00 0.00 ---- 455.95 142860 1254 679 61.61 339.30 14.70 51.13 577.40 13.47 13.05
04/11 12:00 0.00 ---- 455.99 143123 1254 679 64.56 337.80 15.30 41.95 859.30 14.25 13.13
04/11 13:00 0.00 ---- 455.98 143057 815 680 66.56 325.50 15.10 36.50 951.60 14.26 13.44
04/11 14:00 0.00 ---- 455.86 142267 692 678 67.68 323.60 17.10 32.15 985.40 13.84 13.84
04/11 15:00 0.00 ---- 455.94 142794 415 678 68.77 319.80 14.20 30.67 947.80 13.81 13.44
04/11 16:00 0.00 ---- 455.94 142794 980 679 69.33 320.60 14.60 27.57 845.50 13.78 13.44
04/11 17:00 0.00 ---- 455.96 142926 1105 679 69.67 320.90 13.20 26.19 681.40 13.75 13.37
04/11 18:00 0.00 ---- 455.99 143123 1105 680 69.42 316.90 12.30 27.83 471.50 13.72 13.29
04/11 19:00 0.00 ---- 455.99 143123 1377 680 68.47 312.70 9.10 30.62 239.60 13.54 13.13
04/11 20:00 0.00 ---- 455.98 143057 1388 680 66.18 295.70 6.90 33.62 35.20 13.07 12.97
04/11 21:00 0.00 ---- 455.99 143123 1095 680 62.40 299.60 3.80 39.24 0.00 13.00 12.65
04/11 22:00 0.00 ---- 456.01 143257 1550 680 61.03 275.40 4.50 50.42 0.00 12.97 12.65
04/11 23:00 0.00 ---- 455.99 143123 ---- ---- 59.00 300.40 2.50 47.43 0.00 12.95 12.65
Data processed at Fri 12Apr2024 04:09 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
PATM.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Precip-Inc Alt.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
PATM.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
PATM.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.