MYST2: Pat Mayse Lake

                                SHEF ID:       MYST2     Pat Mayse Lake
STATION TYPE: Reservoir
Flood Pool: Bottom = 451.00, Top = 460.50

PRECIP PRECIP(A) ELEVATION STORAGE INFLOW RELEASE AIR-TEMP WIND-DIRWIND-SPEED REL-HUMID SOLAR-RAD VOLTAGE BAT-LOAD
in in ft ac-ft cfs cfs F deg mph % W/m2 volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev
(America/Chicago)
03/19 00:00 0.00 ---- 452.29 119847 269 175 41.49 40.90 2.20 46.36 0.00 12.93 12.57
03/19 01:00 0.00 ---- 452.28 119787 279 177 40.08 38.70 3.70 47.66 0.00 12.92 12.57
03/19 02:00 0.00 ---- 452.30 119906 332 178 36.30 4.00 1.90 69.22 0.00 12.89 12.57
03/19 03:00 0.00 ---- 452.30 119906 343 180 33.67 0.90 3.00 74.23 0.00 12.87 12.57
03/19 04:00 0.00 ---- 452.31 119966 440 181 32.95 354.60 2.10 81.41 0.00 12.85 12.49
03/19 05:00 0.00 ---- 452.31 119966 183 182 35.65 116.60 1.60 76.88 0.00 12.83 12.49
03/19 06:00 0.00 ---- 452.33 120085 184 184 35.83 127.80 1.80 76.70 0.00 12.80 12.49
03/19 07:00 0.00 ---- 452.33 120085 190 186 36.50 155.70 3.20 70.29 1.40 12.78 12.41
03/19 08:00 0.00 ---- 452.33 120085 193 186 37.08 141.80 2.70 65.95 8.80 12.80 12.41
03/19 09:00 0.00 ---- 452.34 120145 95 187 39.49 165.90 4.20 61.34 175.40 13.18 12.41
03/19 10:00 0.00 ---- 452.34 120145 126 188 44.85 167.80 8.60 46.05 337.70 13.38 12.81
03/19 11:00 0.00 ---- 452.26 119668 157 180 49.03 168.70 7.50 39.41 651.20 13.41 12.97
03/19 12:00 0.00 ---- 452.27 119728 128 172 52.86 211.10 6.80 37.64 813.90 14.46 13.05
03/19 13:00 0.00 ---- 452.28 119787 121 174 56.08 231.30 6.60 38.57 909.30 14.42 13.60
03/19 14:00 0.00 ---- 452.29 119847 151 177 59.09 233.40 7.90 38.44 936.60 13.97 14.00
03/19 15:00 0.00 ---- 452.29 119847 139 178 60.51 224.40 9.70 39.32 899.90 13.91 13.60
03/19 16:00 0.00 ---- 452.30 119906 102 179 62.26 214.20 9.00 39.56 783.50 13.87 13.53
03/19 17:00 0.00 ---- 452.31 119966 72 181 63.41 220.50 10.30 40.35 625.40 13.82 13.44
03/19 18:00 0.00 ---- 452.31 119966 66 182 63.73 217.30 10.40 42.49 416.80 13.78 13.29
03/19 19:00 0.00 ---- 452.30 119906 190 181 63.82 201.20 11.60 39.93 186.20 13.32 13.05
03/19 20:00 0.00 ---- 452.29 119847 160 179 62.08 181.70 9.70 42.39 10.10 13.06 12.89
03/19 21:00 0.00 ---- 452.31 119966 308 180 59.58 182.10 10.10 46.48 0.00 13.00 12.65
03/19 22:00 0.00 ---- 452.30 119906 154 181 58.28 182.80 10.70 47.42 0.00 12.98 12.65
03/19 23:00 0.00 ---- 452.25 119609 ---- ---- 57.45 181.30 9.20 48.75 0.00 12.96 12.65
Data processed at Wed 20Mar2024 04:09 GMT

Parsing this webpage?

Checkout our new Data API! CWMSDataAPI (CDA)

Timeseries IDs (TSIDs)

TSIDs used from left to right in the data table
PATM.Precip-Inc.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Precip-Inc Alt.Total.1Hour.1Hour.Ccp-Rev
PATM.Elev.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Stor.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Flow-Res In.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Computed
PATM.Flow-Res Out.Ave.1Hour.1Hour.Rev-Regi-Flowgroup
PATM.Temp-Air.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Dir-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Speed-Wind.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.%-Humidity.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Irrad.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev
PATM.Volt-Battery Load.Inst.1Hour.0.Ccp-Rev

                            

All information presented herein is the property of the government of the United States of America and may be revised or deleted at any time without prior notice. Dissemination of this information without the expressed written consent of the Public Affairs Office, Tulsa District U.S. Army Corps of Engineers is strictly prohibited. These data are gathered electronically and, as presented, have NOT undergone any form of quality control. These data are NOT guaranteed to be valid or correct.