Downstream station:
SHEF ID: MTNO2 Tom Steed Lake
STATION TYPE: RESERVOIR
Flood Pool: Bottom = 1411.00, Top = 1414.00
PRECIP ELEVATION STORAGE INFLOW RELEASE VOLTAGE BAT-LOAD
in ft ac-ft cfs cfs volt volt
Ccp-Rev Ccp-Rev Ccp-Rev Rev-Regi Rev-Regi Ccp-Rev Ccp-Rev
(US/Central)
08/13 00:00 0.00 1405.58 65296 0 0 12.65 12.49
08/13 01:00 0.00 1405.58 65296 0 0 12.65 12.49
08/13 02:00 0.00 1405.59 65351 0 0 12.65 12.41
08/13 03:00 0.00 1405.58 65296 0 0 12.65 12.41
08/13 04:00 0.00 1405.58 65296 0 0 12.65 12.41
08/13 05:00 0.00 1405.57 65242 0 0 12.65 12.41
08/13 06:00 0.00 1405.58 65296 0 0 12.57 12.41
08/13 07:00 0.00 1405.57 65242 0 0 12.57 12.41
08/13 08:00 0.00 1405.57 65242 0 0 12.65 12.41
08/13 09:00 0.00 1405.57 65242 0 0 12.73 12.49
08/13 10:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.29 12.73
08/13 11:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.84 13.13
08/13 12:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.60 13.21
08/13 13:00 0.00 1405.58 65296 0 0 13.92 13.68
08/13 14:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.92 13.84
08/13 15:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.92 13.92
08/13 16:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.44 13.92
08/13 17:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.21 13.53
08/13 18:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.92 12.65
08/13 19:00 0.00 1405.57 65242 0 0 13.29 12.65
08/13 20:00 0.00 1405.56 65188 0 0 12.73 12.65
08/13 21:00 0.00 1405.56 65188 0 0 12.73 12.57
08/13 22:00 0.00 1405.56 65188 0 0 12.65 12.57
08/13 23:00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----